Nasjonale mesterskap
| Dato | Plassering | Stevne | Vekt klasse |
| 31.03.2000 | 3. | A-NM | 67.5 |
| 06.02.2000 | 1. | Nordisk Landskamp | 67.5 |
| 1999 | 4. | A-NM Styrkeløft | 67.5 |
| 13.11.1999 | 1. | NM styrkeløft Junior | 67.5 |
| 18.09.1999 | 4. | Nordisk damer | 75 |
| 21.08.1999 | 2. | NM benkpress | 67.5 |
| 05.06.1999 | 1. | KM Oslo-Akershus | 67.5 |
| 19.03.1999 | 4. | NM Styrkeløft Junior | 67.5 |
| 22.08.1998 | 2. | NM Benkpress | 67.5 |
| 22.03.1998 | 5. | A-NM Styrkeløft | 67.5 |
| 06.12.1997 | 2. | Åpent stevne | 67.5 |
| 06.12.1997 | 2. | A-NM styrkeløft | 75 |
| 08.03.1997 | 2. | NM Styrkeløft Junior | 75 |
| 02.11.1996 | 2. | NM Styrkeløft Junior | 67.5 |
| 23.08.1996 | 1. | NM i Benkpress | 67.5 |
| 22.03.1996 | 4. | A-NM Styrkeløft | 67.5 |
| 10.11.1995 | 2. | NM Styrkeløft Junior | 67.5 |
| 1995 | 1. | Syd-Norsk mesterskap | 67.5 |
| 14.10.1995 | 1. | RM Øst | 67.5 |
| 10.06.1995 | 1. | Kretsmesterskap Oslo og Akershus | 67.5 |
| 20.08.1994 | 1. | NM Benkpress | 67.5 |
| 1994 | 2. | NM Styrkeløft junior | 67.5 |
Ranking plasseringer
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2000 | Junior 19-23 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 382.49 | 367.5kg |
| 2000 | Junior 19-23 | 67.5 | Knebøy | 1. | 145.71 | 140kg |
| 2000 | Junior 19-23 | 67.5 | Benkpress | 1. | 80.22 | 77.5kg |
| 2000 | Junior 19-23 | 67.5 | Markløft | 1. | 156.12 | 150kg |
| 2000 | Åpen | 67.5 | Sammenlagt | 4. | 382.49 | 367.5kg |
| 2000 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 6. | 145.71 | 140kg |
| 2000 | Åpen | 67.5 | Benkpress | 6. | 80.66 | 77.5kg |
| 2000 | Åpen | 67.5 | Markløft | 4. | 156.12 | 150kg |


